
+
产品详情
型号 | HSR-JR607-730 | |
自由度 | 6 | |
额定负载 | 7kg | |
最大事情半径 | 731.6mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
运动规模 | J1 | ±155° |
J2 | -180°/+44° | |
J3 | -17°/+251° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
最高速率 | J1 | 450°/s,,,,,,7.85rad/s |
J2 | 360°/s,,,,,,6.28rad/s | |
J3 | 445.7°/s,,,,,,7.78rad/s | |
J4 | 487.5°/s,,,,,,8.51rad/s | |
J5 | 487.5°/s,,,,,,8.51rad/s | |
J6 | 487.5°/s,,,,,,8.51rad/s | |
允许惯性矩 | J6 | 0.26kg·m² |
J5 | 0.36kg·m² | |
J4 | 0.37kg·m² | |
允许负荷扭矩 | J6 | 13.3Nm |
J5 | 14.1Nm | |
J4 | 14.1Nm | |
适用情形 | 温度 | 0-45℃ |
湿度 | 正常低于75%RH | |
其他 | 阻止与易燃易爆或侵蚀性气体、液体接触,,,,,,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体毗连线长度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN),,,,,,32位输出(NPN) | |
本体预留信号线 | 12位 | |
预留气路 | 1xΦ6 | |
电源容量 | 2.14kVA | |
额定功率/电压/电流 | 1.7kW/单相AC220V 50HZ/9.7A | |
本体/电柜防护品级 | IP67/IP20 | |
装置方法 | 地面/倒挂/侧挂/恣意偏向装置 | |
本体/电柜重量 | 50kg/15kg |
相关视频

关闭视频
3C行业-机床上下料应用-JR607

关闭视频
金属加工行业-机床上下料应用-JR607

关闭视频
3C行业-手机外壳激光打标一拖四上下料-JR607
文件下载
下载种别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,,,,,,天博体育官方平台入口销售代表会尽快与您联系
注重:*号内容为必填项,,,,,,请准备填写您的信息,,,,,,谢谢!

提供一流的机械人产品和效劳,,,,,,
让制造更简朴,,,,,,让生涯更优美。。。。。。
效劳热线
400-9300-665